歷年股利分派

首頁 > 投資關係 > 股務資訊 > 歷年股利分派

歷年股利分派

年份 現金股利 股票股利 股東會日期
101 2.0 0 2013-06-18
102 2.5 0 2014-06-11
103 2.0 0 2015-06-10
104 1.7 0 2016-06-17
105 2.0 0 2017-06-15
106 1.5 0 2018-06-20
107 0.9 0 2019-08-09
108 1 0 2020-06-05
109 1.1 0 2021-06-18
110 1.36 0 2022-06-15
回上頁